Volver al menu principal 902 11 93 40

CUBETAS COLECTORAS PLÁSTICAS PARA GRANDES CONTENEDORES CON PAREDES DE PROTECCIÓN

Solicitud de oferta | Pedido
DE0130

DE0130

 
Autorización general de construcción del DIBt, Berlín
Nº autorización Z−40.22−254.

Cubetas colectoras fabricadas en plástico soldado a partir de material en placas extrudido (PE−HD).
− Paredes protectoras contra salpicaduras (por 3 lados).
− Accesible por abajo desde cualquier lado gracias a las patas de apoyo de 100 mm de altura.
− Dimensionado de acuerdo con las exigencias estáticas.
− Posibilidad de elección para la parrilla entre placas perforadas de PE, rejilla galvanizada o de PRFV.
− Para la colocación vertical de recipientes IBC.
− Capacidad de hasta 1000 litros.
 
Tuv NOrd
mpa
Rwtuv
u
Referencia Parrilla Dimensiones LxAxH mm. Superficie útil mm. Capacidad de carga máxima Kg. Volumen l. Peso Kg.
DE0124 Placa perforada de PE 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 1000 147 1.659,00
DE0125 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 1.786,00
DE0126 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 2.897,00
DE0127 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 3.919,00
DE0128 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 5.100,00
DE0129 Rejilla galvanizada 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 147 1.642,00
DE0130 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 1.753,00
DE0131 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 2.769,00
DE0132 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 3.501,00
DE0133 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 4.846,00
DE0134 Rejilla de PRFV* 1345x1345x800⁄1460 1275x1275 2000 147 1.881,00
DE0135 1345x1720x655⁄1315 1275x1650 193 2.081,00
DE0136 2620x1720x420⁄1080 2550x1650 4000 259 3.320,00
DE0137 3895x1720x340⁄1000 3825x1650 6000 338 4.373,00
DE0138 5170x1720x290⁄950 5100x1650 8000 424 5.438,00
PRFV: Plástico reforzado de fibra de vidrio.
Aviso legal | Navegación | Presentación | Condiciones | Otros idiomas: Portugués | Francés | Catalán
Registro RePro
Registrada
en RePro